Το καλύτερο δώρο για την επέτειο του Euro 2004 πήρε η Εθνική μας ομάδα.
Πιο συγκεκριμένα η «γαλανόλευκη» σκαρφάλωσε πέντε ολόκληρες θέσεις και πλέον βρίσκεται στην 11η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA.
Αναλυτικά η πρώτη 20άδα:
1. Ισπανία 1.532 (-)
2. Γερμανία 1.273 (-)
3. Κολομβία 1206 (+4)
4. Αργεντινή 1204 (-1)
5. Ολλανδία 1180 (-)
6. Ιταλία 1142 (+2)
7. Πορτογαλία 1099 (-1)
8. Κροατία 1098 (-4)
9. Βραζιλία 1095 (+13)
10. Βέλγιο 1079 (+2)
11. Ελλάδα 1038 (+5)
12. Ουρουγουάη 1016 (+7)
13. Ακτή Ελεφαντοστού 1009 (-)
14. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 995 (+1)
15. Αγγλία 994 (-6)
16. Ελβετία 987 (-2)
17. Ρωσία 979 (-6)
18. Ισημερινός 932 (-8)
19. Περού 898 (+11)
20. Μεξικό 880 (-3)
Πιο συγκεκριμένα η «γαλανόλευκη» σκαρφάλωσε πέντε ολόκληρες θέσεις και πλέον βρίσκεται στην 11η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA.
Αναλυτικά η πρώτη 20άδα:
1. Ισπανία 1.532 (-)
2. Γερμανία 1.273 (-)
3. Κολομβία 1206 (+4)
4. Αργεντινή 1204 (-1)
5. Ολλανδία 1180 (-)
6. Ιταλία 1142 (+2)
7. Πορτογαλία 1099 (-1)
8. Κροατία 1098 (-4)
9. Βραζιλία 1095 (+13)
10. Βέλγιο 1079 (+2)
11. Ελλάδα 1038 (+5)
12. Ουρουγουάη 1016 (+7)
13. Ακτή Ελεφαντοστού 1009 (-)
14. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 995 (+1)
15. Αγγλία 994 (-6)
16. Ελβετία 987 (-2)
17. Ρωσία 979 (-6)
18. Ισημερινός 932 (-8)
19. Περού 898 (+11)
20. Μεξικό 880 (-3)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου